2 100 руб.
Показать оптовые ценыСветильник серии Азимут это высокотехнологичный продукт применяемый внутри складов, ангаров и офисных помещений. Особый дизайн будет гармонично смотреться на большинстве объектов. Преимуществом является очень широкий угол рассеивания, микропризматический рассеиватель дающий ровный свет. Комплектуется по желанию заказчика регулируемым кронштейном или подвесами для крепления на тросах.
световой поток | 3300 | 4400 | 5500 |
мощность Вт | 30 | 40 | 50 |
диоды | CREE, SEOUL SEMICONDUCTOR, EPISTAR | ||
вид климатического исполнения | УХЛ 4 | ||
степень защиты светильника (IP) | IP 60 | ||
срок службы | 100000 | ||
Кривые силы света (КСС) | Д | ||
способ крепления светильника | трос, кронштейн | ||
Производитель источника питания | Mean Well, Done, Аргос-Электрон | ||
Оптика (рассеиватель) | Призма, Микропризма, Колотый лед, Опал | ||
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм. | |||
вес | 1 | ||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1% | ||
Цветовая температура, К | 4000, 5000 | ||
Индекс цветопередачи CRI | > 80 | ||
Материал корпуса | Анодированный алюминий | ||
Внутренний диаметр консоли, Мм | |||
Напряжение питания, В | 100-265 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Температура эксплуатации, С | 0 + 50 | ||
Срок гарантии (лет) | 3- 5 лет |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ласерта |
Страна производитель | Россия |
Применение освещения | Для выставочных залов, Для медицинских учреждений, Для офисных помещений, Для торговых площадей, Для учебных заведений, Для рекламы |
Тип освещения | Светильник |
Тип светильника | Общего освещения |
Форма | Прямоугольная |
Тип лампы | Светодиодная лампа |
Способ монтажа | Подвесной |
Тип рассеивателя | Микропризма |
Цвет свечения | Белый |
Цвет корпуса | Алюминий |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав, Алюминий |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота | 50.0 (Гц) |
Мощность | 50.0 (Вт) |
Степень защиты IP | 60 |
Вес | 1.0 (г) |
Количество в упаковке | 2 (шт.) |
Срок службы | 100000.0 (час) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Характеристики излучения | |
Световой поток | 5500.0 (лм) |
Минимальная цветовая температура | 4000.0 (К) |
Максимальная цветовая температура | 6000.0 (К) |
Световая отдача | 110.0 (лм/Вт) |
Пульсация светового потока | 1.0 (%) |
Индекс цветопередачи, не менее | 80.0 |
Угол излучения света | 120.0 (град.) |
Размеры | |
Длина | 500.0 (мм) |
Высота | 45.0 (мм) |
Ширина | 130.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Структура рефлектора | Текстурированная |
Минимальная рабочая температура | -5.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 50.0 (град.) |